Kreuzfahrtschiff | Länge [m] | Breite [m] | Tonnage [BRZ] | Anzahl Passagiere (max. Kapazität) | Schiffsklasse |
---|---|---|---|---|---|
Symphony of the Seas | 362 | 66 | 228081 | 6870 | Oasis Klasse |
Harmony of the Seas | 362 | 66 | 226963 | 6780 | Oasis Klasse |
Oasis of the Seas Allure of the Seas | 360 | 61 | 225282 | 6296 | Oasis Klasse |
Quantum of the Seas Anthem of the Seas Ovation of the Seas | 348 | 49 | 168600 | 4905 | Quantum-Klasse |
Queen Mary 2 | 345 | 45 | 148528 | 3090 | Transatlantikliner |
Disney Dream Disney Fantasy | 340 | 37 | 130000 | 4000 | |
Freedom of the Seas Liberty of the Seas Independence of the Seas | 339 | 56 | 154407 | 4375 | Freedom-Klasse |
AIDAnova | 337 | 42 | 183900 | 6600 | Helios-Klasse |
World Dream Genting Dream | 335 | 44 | 151300 | 3636 | |
MSC Divina MSC Preziosa | 333 | 38 | 139072 | 4345 | Fantasia-Klasse |
MSC Fantasia MSC Splendida | 333 | 38 | 137936 | 4363 | Fantasia-Klasse |
Norwegian Bliss | 333 | 41 | 168028 | 4903 | Breakaway-Plus-Klasse |
Norwegian Joy | 333 | 41 | 167725 | 4620 | Breakaway-Plus-Klasse |
Regal Princess Majestic Princess Royal Princess | 330 | 38 | 141000 | 4250 | Royal-Klasse |
Britannia | 330 | 44 | 141000 | 3647 | Royal-Klasse |
Norwegian Epic | 329 | 41 | 155873 | 5098 | F3-Klasse |
Norwegian Escape | 326 | 41 | 164600 | 5218 | Breakaway-Plus-Klasse |
Norwegian Breakaway Norwegian Getaway | 324 | 44 | 146600 | 4200 | Breakaway-Klasse |
MSC Meraviglia | 316 | 43 | 171598 | 5714 | Meraviglia-Klasse |
Die längsten Kreuzfahrtschiffe
Unsere Übersicht zu den größten Kreuzfahrtschiffen ist standardmäßig nach der Länge sortiert. Dies sind die drei bzw. vier längsten Kreuzfahrtschiffe der Welt:
-
- Symphony of the Seas und Harmony of the Seas – je 362 Meter lang
-
- Oasis of the Seas und Allure of the Seas – je 360 Meter lang
Alle vier Schiffe gehören zur Reederei Royal Caribbean International und sind vor allem in der Karibik, im Mittelmeer und in Nordamerika unterwegs. Die Reederei stellt insgesamt die ersten sieben Plätze in diesem Ranking. Auf Platz 8 folgt dann die Queen Mary 2 von Cunard Line.
Die breitesten Kreuzfahrtschiffe
Auch hier gehören die vier Kreuzfahrtschiffe von Royal Caribbean International zu den Größten:
-
- Symphony of the Seas und Harmony of the Seas – je 66 Meter breit
-
- Oasis of the Seas und Allure of the Seas – je 61 Meter breit
Insgesamt stellt Royal Caribbean hier sogar die 10 breitesten Kreuzfahrtschiffe. Erst auf dem 11. Platz folgt die Queen Mary 2 mit 45 Metern Breite.
Kreuzfahrtschiffe mit den meisten Passagieren
Neben der Länge und der Breite ist natürlich auch die Anzahl der Passagiere eine beliebte Kennzahl um die Größe eines Kreuzfahrtschiffes zu vergleichen:
- Symphony of the Seas – 6.870 Passagiere
- Harmony of the Seas – 6.780 Passagiere
- AIDAnova – 6.600 Passagiere
Auch hier sind wieder die beiden längsten und breitesten Schiffe vorne. Sie bieten durch ihre enorme Länge und Breite eben auch genügend Platz für die entsprechende Anzahl an Passagieren. Den dritten Platz belegt hier AIDAnova von AIDA Cruises.
Kreuzfahrtschiffe mit der größten Tonnage
Die Tonnage ist der in Bruttoregistertonnen angegebene Rauminhalt eines Schiffes und lässt sich somit auch sehr gut vergleichen.
-
- Symphony of the Seas und Harmony of the Seas – je 66 Meter breit
-
- Oasis of the Seas und Allure of the Seas – je 61 Meter breit
Und auch hier führen, wenig überraschend, die vier Schiffe von Royal Caribbean.
Du siehst also, es gibt verschiedene Möglichkeiten die Größe von Kreuzfahrtschiffen zu vergleichen. Aber in der Regel sind die hier die Länge und die Anzahl der Passagiere ausschlaggebend.