AIDA Getränkekarte - AIDA Getränkepaket
Deine AIDA Kreuzfahrt ist gebucht und nun stehst du vor der Frage: AIDA Getränkepaket ja oder nein?
In diesem Artikel beantworten wir dir viele Fragen zum AIDA Getränkepaket und geben dir eine Übersicht, welche Getränke in den einzelnen Paketen überhaupt enthalten sind. Ob das oder die Getränkepakete dann letztendlich für dich Sinn ergeben, musst du natürlich selbst entscheiden.
AIDA Getränkepakete Übersicht
In der folgenden Tabelle siehst du eine grobe Übersicht, welche Getränkekategorieen in deinem AIDA Getränkepaket enthalten sind. Unterhalb der Tabelle findest du dann ausführlichere Informationen zum jeweiligen Paket.
Getränkeübersicht (Stand: Juli 2019) | AIDA Kids & Teens Light | AIDA Kids & Teens Comfort | AIDA
Light | AIDA
Comfort | AIDA
Comfort Deluxe |
Fruchtsäfte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gezapfte Softgetränke (Wasser, Fanta, Sprite, Coca-Cola) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kakao | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Früchte- und Kräutertee | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kids & Teens Drinks | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Milchshakes und Froozies | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kaffeespezialitäten, Tee und heiße Schokolade, ohne Alkohol | | | ✅ | ✅ | ✅ |
Kaffeespezialitäten, Tee und heiße Schokolade, mit Alkohol | | | | ✅ | ✅ |
Weine und Sekt im Glas | | | | ✅ | ✅ |
Frisch gezapfte Biere und ausgewählte Flaschenbiere (außer Craft Beer) (mit und ohne Alkohol) | | | | ✅ | ✅ |
Spizzgetränke, z.B. Aperol Spizz, Hugo | | | | | ✅ |
Cocktails und Mixgetränke mit Alkohol (Außer selbst kreierte Longdrinks) | | | | | ✅ |
Alter | 4-17 Jahre | 4-17 Jahre | ab 16 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre |
Preis pro Tag | ab 7,90 € | ab 11,90 € | ab 12,90 € | ab 24,90 € | ab 34,90 € |
Details der AIDA Getränkepakete
Getränkepakete für Erwachsene
AIDA Getränkepakete Übersicht für Erwachsene – Quelle: AIDA Cruises
Getränkepaket AIDA Light
|
Für alle Erwachsenen, die sich leicht und alkoholfrei erfrischen wollen, ist das AIDA Light Getränkepaket gedacht. Mit diesem Paket bekommst du alle alkoholfreien Getränke aus der Barkarte ohne zusätzliche Kosten. |
enthaltene Getränke: |
- alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke (zum Beispiel auch alkoholfreie Tagescocktails), nicht-alkoholische Heißgetränke (zum Beispiel Kaffee- und Teespezialitäten, Schokolade), Milchshakes & Froozies, Fruchtsäfte und -nektare (zum Beispiel Apfelsaft, Orangensaft, Ananassaft, Kirschnektar), Softgetränke aus der Zapfanlage (Mirinda, 7UP, Pepsi Cola, Pepsi Light, Wasser still und Wasser mit Kohlensäure)
|
nicht enthaltene Getränke: |
- alle weiteren Getränke, wie zum Beispiel alkoholische Getränke, Champagner und champagnerhaltige Getränke, Wein- und Sektflaschen, Craft-, Brauhaus- und saisonale Biere, Vitaldrinks, Smoothies, Produkte von Starbucks, frisch gepresste Säfte und Softgetränke aus Flaschen und Dosen, Getränke im SPA-Bereich, aus Automaten und aus der Minibar (auch Wasserflaschen auf den Kabinen) in der Kabine sind ausgeschlossen
|
Voraussetzungen für dieses Paket: |
- Mindestalter 16 Jahre
- einlösbar an allen Restaurants und Bars (ausgenommen sind der SPA-Bereich, Minibar und Automaten)
- dieses Getränkepaket hat einen Buchungszwang. Das heißt, wenn du nicht alleine reist und weitere Personen in deiner gebuchten Kabine mitreisen und du dich für dieses Getränkepaket entscheidest, muss dieses Paket auch deine Mitreisende Person buchen.
- Kosten: ab 12,90 Euro pro Person und Tag
|
Getränkepaket AIDA Comfort
|
AIDA Comfort ist das Getränkepaket für alle ab 18 Jahren, das fast keine Wünsche offen lässt. Neben allen Getränken aus dem AIDA Light Getränkepaket kannst du hier auch erlesene Weine, prickelnden Sekt, frisch gezapfte Biere oder Flaschenbiere ohne weiteren Aufpreis bestellen. |
enthaltene Getränke: |
- Weine und Sekt im Glas, ausgewählte Biere vom Fass und ausgewählte Flaschenbiere aus der Barkarte (keine Craft Biere und Brauhaus Biere), alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke (zum Beispiel auch alkoholfreie Tagescocktails), nicht-alkoholische Heißgetränke (zum Beispiel Kaffee- und Teespezialitäten, Schokolade), Milchshakes & Froozies, Fruchtsäfte und -nektare (zum Beispiel Apfelsaft, Orangensaft, Ananassaft, Kirschnektar), Softgetränke aus der Zapfanlage (Mirinda, 7UP, Pepsi Cola, Pepsi Light, Wasser still und Wasser mit Kohlensäure)
|
nicht enthaltene Getränke: |
- alle weiteren Getränke, wie zum Beispiel Champagner und champagnerhaltige Getränke, Spirituosen (Schnaps, Shots, Likör), Wein- und Sektflaschen, Craft-, Brauhaus- und saisonale Biere, Vitaldrinks, Smoothies, Produkte von Starbucks, frisch gepresste Säfte und Softgetränke aus Flaschen und Dosen, Getränke im SPA-Bereich, aus Automaten und aus der Minibar (auch Wasserflaschen auf den Kabinen) in der Kabine sind ausgeschlossen
|
Voraussetzungen für dieses Paket: |
- Mindestalter 18 Jahre
- einlösbar an allen Restaurants und Bars (ausgenommen sind der SPA-Bereich, Minibar und Automaten)
- dieses Getränkepaket hat einen Buchungszwang. Das heißt, wenn du nicht alleine reist und weitere Personen in deiner gebuchten Kabine mitreisen und du dich für dieses Getränkepaket entscheidest, muss dieses Paket auch deine Mitreisende Person buchen.
- Kosten: ab 24,90 Euro pro Person und Tag
|
Getränkepaket AIDA Comfort Delux
|
Das Getränkepaket AIDA Comfort Delux lässt kaum noch Wünsche offen. In diesem Getränkepaket sind neben allen Getränken aus dem AIDA Comfort Getränkepaket auch alkoholische Cocktails und Mixgetränke enthalten. |
enthaltene Getränke: |
- alkoholische und alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke (auch Tagescocktails), Weine und Sekt im Glas, ausgewählte Biere vom Fass und ausgewählte Flaschenbiere aus der Barkarte (keine Craft Biere und Brauhaus Biere), alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke (zum Beispiel auch alkoholfreie Tagescocktails), nicht-alkoholische Heißgetränke (zum Beispiel Kaffee- und Teespezialitäten, Schokolade), Milchshakes & Froozies, Fruchtsäfte und -nektare (zum Beispiel Apfelsaft, Orangensaft, Ananassaft, Kirschnektar), Softgetränke aus der Zapfanlage (Mirinda, 7UP, Pepsi Cola, Pepsi Light, Wasser still und Wasser mit Kohlensäure)
|
nicht enthaltene Getränke: |
- alle weiteren Getränke, wie zum Beispiel Champagner und champagnerhaltige Getränke, Spirituosen (Schnaps, Shots, Likör), Wein- und Sektflaschen, Craft-, Brauhaus- und saisonale Biere, Vitaldrinks, Smoothies, Produkte von Starbucks, frisch gepresste Säfte und Softgetränke aus Flaschen und Dosen, Getränke im SPA-Bereich, aus Automaten und aus der Minibar (auch Wasserflaschen auf den Kabinen) in der Kabine sind ausgeschlossen
|
Voraussetzungen für dieses Paket: |
- Mindestalter 18 Jahre
- einlösbar an allen Restaurants und Bars (ausgenommen sind der SPA-Bereich, Minibar und Automaten)
- dieses Getränkepaket hat einen Buchungszwang. Das heißt, wenn du nicht alleine reist und weitere Personen in deiner gebuchten Kabine mitreisen und du dich für dieses Getränkepaket entscheidest, muss dieses Paket auch deine Mitreisende Person buchen.
- Kosten: ab 34,90 Euro pro Person und Tag
|
Getränkepakete für AIDA Kids & AIDA Teens
AIDA Getränkepakete Übersicht für Kids & Teens – Quelle: AIDA Cruises
Getränkepaket AIDA Kids und Teens Light
|
Hier bekommen deine Kinder, im Alter von 4 bis 17 Jahren, alle Erfrischungen die die Barkarte für Kids & Teens hergibt. Beispielsweise die leckeren Fruchtsäfte oder gezapfte Softgetränke wie Cola, Fanta, Sprite und stilles oder sprudelndes Wasser. Natürlich sind auch Kakao sowie Früchte- und Kräutertees in diesem Getränkepaket enthalten. |
enthaltene Getränke: |
- Fruchtsäfte und -nektare (zum Beispiel Apfelsaft, Orangensaft, Ananassaft, Kirschnektar), Softgetränke aus der Zapfanlage (Fanta, Cola, Sprite, Wasser still und Wasser mit Kohlensäure), Kakao, Früchte- und Kräutertee ohne Alkohol
|
nicht enthaltene Getränke: |
- alle weiteren Getränke, zum Beispiel alkoholische Getränke, alkoholfreie Cocktails, Vitaldrinks, Smoothies, Milchshakes, Froozies, frisch gepresste Säfte und Softgetränke aus Flaschen und Dosen, Getränke im Spa-Bereich, aus Automaten und aus der Minibar (auch Wasserflaschen auf den Kabinen) in der Kabine sind ausgeschlossen
|
Voraussetzungen für dieses Paket: |
- Mindestalter 4 Jahre
- Höchstalter 17 Jahre
- einlösbar an allen Restaurants und Bars (ausgenommen sind der SPA-Bereich, Minibar und Automaten)
- dieses Getränkepaket kann unabhängig von den Eltern gebucht werden
- Kosten: ab 7,90 Euro pro Person und Tag
|
Getränkepaket AIDA Kids und Teens Comfort
|
Für alle Kids und Teens gibt es mit diesem Getränkepaket, alle Leistungen aus der Light-Version und zusätzlich noch die leckeren alkoholfreien Cocktails von den AIDA-Bars. Auch die bei Groß und vor allem Klein beliebten Milchshakes und Froozies sind hier mit dabei. |
enthaltene Getränke: |
- alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke (zum Beispiel Kids & Teens Drinks, Ipanema, Milchshakes, Froozies), Fruchtsäfte und -nektare (zum Beispiel Apfelsaft, Orangensaft, Ananassaft, Kirschnektar), Softgetränke aus der Zapfanlage (Fanta, Cola, Sprite, Wasser still und Wasser mit Kohlensäure), Kakao, Früchte- und Kräutertee ohne Alkohol
|
nicht enthaltene Getränke: |
- alle weiteren Getränke, zum Beispiel alkoholische Getränke, Vitaldrinks, Smoothies, frisch gepresste Säfte und Softgetränke aus Flaschen und Dosen, Getränke im Spa-Bereich, aus Automaten und aus der Minibar (auch Wasserflaschen auf den Kabinen) in der Kabine sind ausgeschlossen
|
Voraussetzungen für dieses Paket: |
- Mindestalter 4 Jahre
- Höchstalter 17 Jahre
- einlösbar an allen Restaurants und Bars (ausgenommen sind der SPA-Bereich, Minibar und Automaten)
- dieses Getränkepaket kann unabhängig von den Eltern gebucht werden
- Kosten: ab 11,90 Euro pro Person und Tag
|
AIDA Getränkepreise – eine sehr ausführliche Übersicht
Getränkeübersicht
Preise & Verfügbarkeit in Getränkepaketen | Preise | AIDA Kids & Teens Light | AIDA Kids & Teens Comfort | AIDA
Light | AIDA
Comfort | AIDA
Comfort Deluxe | AIDA Geniesser |
Säfte & Fruchtnektare | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ananassaft | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Apfelsaft | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Apfelsaftschorle | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bananennektar | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Cranberry | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Eistee | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Grapefruitsaft | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kiba | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kinderbowle | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kirschnektar | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mangonektar | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Maracujanektar | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Multivitaminsaft | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Orangensaft | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pfirsichnektar | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tomatensaft | 2,50 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Erfrischungsgetränke aus dem Zapfhahn | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
7Up | 2,20 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Güstrower Schlossquell mit Kohlensäure | 2,20 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Güstrower Schlossquell ohne Kohlensäure | 2,20 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mirinda | 2,20 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pepsi Cola | 2,20 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pepsi Light | 2,20 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Spezi | 2,20 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kakao-, Kräuter- und Früchtetee-Aufgüsse | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bio Fruechtetee | 2,60 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bio Vervenia | 2,60 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Fruchtpunsch Heiss | 2,60 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Heisse Zitrone | 2,60 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kakao | 2,60 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pfefferminztee | 2,60 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tea Spa Magica | 2,60 Euro | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Cocktails & Mixgetränke ohne Alkohol aus der Barkarte + Tägliche Cocktails ohne Alkohol | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Aquarium | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Arielle | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Banana Joe | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Blue Sky | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Brazil | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Caribico | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Chill Out | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Dolce Vita | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Erdbeer-Cool-AIDA | 5,40 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Ipamara | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Ipanema | 5,40 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Morning Sun | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Palm Beach | 5,40 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Paradiso | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Red Kiss | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Skipper | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Summertime | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Sunny Day | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Sunrise | 5,40 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Tagesc Alt | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Tropical Sun | 5,40 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Tropicana | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Virgin Colada | 5,40 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Kids & Teens Cocktails | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Achwasachwas | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Alwine | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Bubba | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Caikico | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Dodo | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Itzi | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Shaka | 4,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Milchshakes & Froozies aus der Bar-Karte | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Bananen Froozie | 4,50 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Choc Froozie | 4,50 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Erdbeer Froozie | 4,50 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Kokos Froozie | 4,50 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Maracuja Froozie | 4,50 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Milchshake Banane | 3,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Milchshake Banane-Vanille | 3,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Milchshake Erdbeer | 3,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Milchshake Schoko | 3,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Milchshake Vanille | 3,90 Euro | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Kaffee, Tee & Heißgetränke ohne Alkohol | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Assam Special | 2,60 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Bio Gruentee | 2,60 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Cappuccino | 2,80 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Doppel Espresso | 3,50 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Entkoffeinierter Kaffee | 2,20 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Espresso | 2,00 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Espresso Macchiato | 2,20 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Flavor Caramel | 0,30 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Flavor Macadam | 0,30 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Flavor Vanilla | 0,30 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Heisse Schokolade | 2,50 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Kaffee | 2,20 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Latte Macchiato | 3,10 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Milchkaffee | 2,80 Euro | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Kaffee, Tee & Heißgetränke mit Alkohol | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Austrian Coffee | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Cafe Francaise | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Caffe Italiana | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Carajillo | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Choco Francaise | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Chocolat Paris | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Corretto Espania | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Corretto Grecia | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Corretto Italia | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Creamy Grand Reserva | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Eiskaffee Bailey | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Eiskaffee Kahlua | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Eiskaffee Lic 43 | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Eiskaffee Mozart | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Eisschoki Bailey | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Eisschoki Lic 43 | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Eisschoki Mozart | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
French Coffee | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Glögg | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Glühwein | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Glühwein mit Amaretto | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Glühwein mit Rum | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Hot Lumumba | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Irish Coffee | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Quemadillo | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Spanish Coffee | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Wein im Glas aus der Bar-Karte | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Aida Rotwein | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Aida Weisswein | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Bardolino Rose | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Chard. Esser | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Don Cosimo | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Edition Aida Rose | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Edition Aida Rot | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Edition Aida Weiss | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Finca E. Crianza | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
La Forge | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Grigio Benedet | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Riesling Bio | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Riesling Hochgew | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Rotweinschorle | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Weissweinschorle | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Rotwein Alkoholfrei | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Weißwein Alkoholfrei | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Weißwein Schorle Süss | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Sekt im Glas aus der Bar-Karte | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Aida Rose Sekt | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Aida Sekt | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Aida Sekt Rose | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Freixenet Negro | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Freixenet Rosado | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Prosecco | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Sekt Alkoholfrei | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Sekt Orange | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Fassbiere aus der Barkarte | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Alster | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Alster Sauer | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Alster vom Fass | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Colabier | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Colabier vom Fass | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Radeberger | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Radeberger Barrel | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Radeberger Tank | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Radeberger vom Fass | | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Flaschenbiere aus der Barkarte | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Astra Flasche | 3,50 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Corona Flasche | 3,50 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Grapef Schoeffer Flasche | 3,50 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Schöfferhofer Hefeweizen Alkoholfrei Flasche | 4,90 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Schöfferhofer Hefeweizen Flasche | 4,90 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Jever Fun Flasche | 3,50 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Radeberger Flasche | 3,50 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Salitos Flasche | 3,50 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
San Miguel Flasche | 3,50 Euro | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Sprizzige & Prickelnde Cocktails aus der Bar-Karte | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Aperol Sprizz | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Hugo | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Ingwer Sprizz | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Lillet Sprizz | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Lillet Wild Berry | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Pimms No. | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Prima Sprizz | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Rosato Mio | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Cocktails & Mixgetränke mit Alkohol aus der Barkarte | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Absolut Apple | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Absolut Cranberry | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Absolut Juice | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Absolut Lemon | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Absolut Orange | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Absolut Red Bull | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
AIDA | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
AIDA Guilty Pleasure | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
AIDA Hot Lips | 3,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Aperol Sour | 7,30 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Atlantis | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Bacardi 8 7Up | 6,00 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Bacardi 8 Cola | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Bacardi Superior Cola | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Cherry Blossom Thomas Henry | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Lemon Thomas Henry | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Mystic Mango Thomas Henry | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Red Bull | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Apple | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Cranberry | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Juice | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Belvedere Orange | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Bermuda Triangle | 6,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Bloody Mary | 7,30 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Bombay Tonic | 6,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Caipirinha | 7,80 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Campari Orange | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Campari Soda | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Captain Mojito | 7,60 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Casanova | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Cosmopolitan | 6,10 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Crossing The Ocean | 6,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Dark & Stormy | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Dive From The Sky | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Erdbeer Daiquiri | 7,60 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Erdbeermargarita | 7,60 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Finsbury Tonic | 6,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Fogcutter | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Garden & Tonic | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Gin Fizz | 6,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Hellfire | 3,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Hendricks Tonic Thomas Henry | 5,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Holy Night | 3,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Hurricane | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Italian G+T | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Jacky Cola | 6,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Long Island Ice Tea | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Lynchburg Lemonade | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Mai Tai | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Malibu Ananas | 5,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Malibu Juice | 5,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Margarita | 6,10 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Mary Celeste | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Mojito | 7,80 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Monkey 47 Tonic Thomas Henry | 5,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Moscow Mule | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Old Cuban | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Paloma | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Pina Colada | 7,80 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Ron Zacapa 7Up | 6,60 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Ron Zacapa Cola | 6,60 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Russian Red Bull | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Sex On The Beach | 7,80 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Singapore Sling | 8,90 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Swimmingpool | 7,80 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Tanquer Tonic Thomas Henry | 7,50 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Tequila Sunrise | 7,80 Euro | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
